Urnenwahllokal 15, Grundschule Leitershofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Urnenwahllokal 15, Grundschule Leitershofen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.585 51,0 %
GRÜNE 1.229 24,3 %
FREIE WÄHLER/FW 328 6,5 %
SPD 701 13,8 %
PRO Stadtbergen 221 4,4 %
Stimmberechtigte 728 -
Wähler 235 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 5.064 100,0 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 117
2 Kleindienst Josef 7 117
3 Smischek Michael 1 270
4 Wenzl Regina 13 87
5 Hagspiel Peter 8 98
6 Strohmayr Ingrid 4 116
7 Niedermair Michael 2 202
8 Dr. Merk Roswitha 3 141
9 Knoblich Norbert 12 91
10 Förg Hans 9 162
11 Mößnang Franz 19 73
12 Schöll Maximilian 11 119
13 Götz Alexander 17 94
14 Gäkle Müjgan 22 71
15 Hofmann Thomas 21 67
16 Dr. Haug Frank 10 146
17 John Milena 14 70
18 Schwinghammer Maximilian 18 60
19 Metz Regine 15 110
20 Welack Julian 24 65
21 Dr. Trautner Hans 6 103
22 Rombach Christian-Hendrik 16 99
23 Wittek Andrea 23 52
24 Schuster Michaela 20 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 95
2 Dr. Münch Fabian 4 68
3 Kirchner-Mai Martina 5 61
4 Miehler Thomas 3 70
5 Paul Anna 6 54
6 Reisbacher Paul 1 102
7 Thies Holger 14 41
8 Brunner Norbert 7 45
9 Seib-Kundinger Uschi 12 47
10 Brenner Sebastian 9 51
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 46
12 Stahl Hans 19 44
13 Polei-Stahl Bettina 11 43
14 Tietböhl Jens 15 53
15 Kruse Brigitte 21 38
16 Kruse Werner 22 34
17 Benz Doris 18 42
18 Miehler Patrik 10 52
19 Mai Julia 8 47
20 Wörner Georg 20 36
21 Baumgartner Johanna 17 40
22 Wirnharter Georg 23 32
23 Benz Stephanie 13 53
24 Schmid Martin 24 35

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 66
2 Hammel Alfred 5 25
3 Sieber Maria 6 18
4 Nöth Brigitte 8 21
5 Kasbaum Michael 12 18
6 Hauer Michael 3 37
7 Bader Johanna 9 16
8 Steinmüller Carmen 2 12
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 28
10 Dr. Jandl Clemens 11 20
11 Seifert Kerstin 10 23
12 Wagner Julia 4 44

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 50
2 Wiedemann Gabi 6 40
3 Künzel Matthias 3 24
4 Baer Anette 8 39
5 Dr. Starke Patrick 5 30
6 Popovic Vanesa 19 23
7 Fromm Dieter 10 20
8 Heubach Heike 12 29
9 Brendel Jürgen 2 36
10 Dengel Sarah 17 25
11 Yilmaz Muhterem 18 23
12 Pfaff Pia 7 42
13 Wiedemann Florian 23 17
14 Clorennec Sigrid 16 17
15 Leppek Michael 13 46
16 Schubert Bärbel 4 37
17 Häckl Dieter 9 61
18 Wolf Barbara 22 14
19 Fetzer Wolfgang 15 22
20 Strohmayr Ludwig 11 26
21 Fetzer Ulrich 24 16
22 Schmid Franz 20 26
23 Großmann Otto 14 14
24 Jung Helmut 21 24

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 37
2 König Wilhelm 3 13
3 Himbacher Erna 4 8
4 Passow Kurt 5 14
5 Oppel Thomas 2 18
6 Leipold Helga 9 8
7 Lacher Verena 6 8
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 8
9 Prünte Peter 12 5
10 Heberle Bernarda 14 5
11 Oppel Christina 7 6
12 Himbacher Rudolf 15 10
13 Antoni Ines 8 8
14 Breuer Robert 11 8
15 Denneler Kristina 21 5
16 König Jonas 21 5
17 Mausch Elke 18 8
18 Hahn Hilmar 20 8
19 König Simone 16 5
20 Antoni Matthias 19 9
21 Schlögl Fritz 23 5
22 Oppel Elke 17 5
23 Thum Bernhard 10 10
24 Denneler Siegfried 24 5