Urnenwahllokal 14, Grundschule Leitershofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Urnenwahllokal 14, Grundschule Leitershofen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.428 55,7 %
GRÜNE 1.254 20,4 %
FREIE WÄHLER/FW 553 9,0 %
SPD 679 11,0 %
PRO Stadtbergen 241 3,9 %
Stimmberechtigte 742 -
Wähler 273 -
Ungültige Stimmen 6 2,2 %
Gültige Stimmen 6.155 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 135
2 Kleindienst Josef 7 154
3 Smischek Michael 1 340
4 Wenzl Regina 13 136
5 Hagspiel Peter 8 111
6 Strohmayr Ingrid 4 143
7 Niedermair Michael 2 287
8 Dr. Merk Roswitha 3 204
9 Knoblich Norbert 12 112
10 Förg Hans 9 210
11 Mößnang Franz 19 85
12 Schöll Maximilian 11 188
13 Götz Alexander 17 95
14 Gäkle Müjgan 22 80
15 Hofmann Thomas 21 92
16 Dr. Haug Frank 10 172
17 John Milena 14 98
18 Schwinghammer Maximilian 18 85
19 Metz Regine 15 160
20 Welack Julian 24 104
21 Dr. Trautner Hans 6 153
22 Rombach Christian-Hendrik 16 131
23 Wittek Andrea 23 68
24 Schuster Michaela 20 85

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 70
2 Dr. Münch Fabian 4 75
3 Kirchner-Mai Martina 5 60
4 Miehler Thomas 3 66
5 Paul Anna 6 73
6 Reisbacher Paul 1 90
7 Thies Holger 14 45
8 Brunner Norbert 7 56
9 Seib-Kundinger Uschi 12 53
10 Brenner Sebastian 9 52
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 48
12 Stahl Hans 19 42
13 Polei-Stahl Bettina 11 49
14 Tietböhl Jens 15 42
15 Kruse Brigitte 21 37
16 Kruse Werner 22 33
17 Benz Doris 18 45
18 Miehler Patrik 10 50
19 Mai Julia 8 50
20 Wörner Georg 20 43
21 Baumgartner Johanna 17 32
22 Wirnharter Georg 23 38
23 Benz Stephanie 13 64
24 Schmid Martin 24 41

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 97
2 Hammel Alfred 5 50
3 Sieber Maria 6 40
4 Nöth Brigitte 8 27
5 Kasbaum Michael 12 36
6 Hauer Michael 3 50
7 Bader Johanna 9 35
8 Steinmüller Carmen 2 36
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 45
10 Dr. Jandl Clemens 11 46
11 Seifert Kerstin 10 37
12 Wagner Julia 4 54

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 54
2 Wiedemann Gabi 6 36
3 Künzel Matthias 3 49
4 Baer Anette 8 33
5 Dr. Starke Patrick 5 25
6 Popovic Vanesa 19 25
7 Fromm Dieter 10 19
8 Heubach Heike 12 22
9 Brendel Jürgen 2 24
10 Dengel Sarah 17 17
11 Yilmaz Muhterem 18 14
12 Pfaff Pia 7 66
13 Wiedemann Florian 23 15
14 Clorennec Sigrid 16 14
15 Leppek Michael 13 59
16 Schubert Bärbel 4 32
17 Häckl Dieter 9 47
18 Wolf Barbara 22 17
19 Fetzer Wolfgang 15 15
20 Strohmayr Ludwig 11 25
21 Fetzer Ulrich 24 14
22 Schmid Franz 20 22
23 Großmann Otto 14 12
24 Jung Helmut 21 23

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 24
2 König Wilhelm 3 8
3 Himbacher Erna 4 11
4 Passow Kurt 5 8
5 Oppel Thomas 2 23
6 Leipold Helga 9 8
7 Lacher Verena 6 19
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 8
9 Prünte Peter 12 10
10 Heberle Bernarda 14 7
11 Oppel Christina 7 13
12 Himbacher Rudolf 15 7
13 Antoni Ines 8 11
14 Breuer Robert 11 6
15 Denneler Kristina 21 6
16 König Jonas 21 12
17 Mausch Elke 18 9
18 Hahn Hilmar 20 5
19 König Simone 16 12
20 Antoni Matthias 19 5
21 Schlögl Fritz 23 5
22 Oppel Elke 17 13
23 Thum Bernhard 10 6
24 Denneler Siegfried 24 5