Urnenwahllokal 11, Parkschule Stadtbergen, Pav. 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Urnenwahllokal 11, Parkschule Stadtbergen, Pav. 6
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.585 42,3 %
GRÜNE 964 25,7 %
FREIE WÄHLER/FW 251 6,7 %
SPD 474 12,7 %
PRO Stadtbergen 471 12,6 %
Stimmberechtigte 602 -
Wähler 168 -
Ungültige Stimmen 3 1,8 %
Gültige Stimmen 3.745 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 79
2 Kleindienst Josef 7 79
3 Smischek Michael 1 120
4 Wenzl Regina 13 69
5 Hagspiel Peter 8 86
6 Strohmayr Ingrid 4 88
7 Niedermair Michael 2 80
8 Dr. Merk Roswitha 3 68
9 Knoblich Norbert 12 82
10 Förg Hans 9 69
11 Mößnang Franz 19 52
12 Schöll Maximilian 11 62
13 Götz Alexander 17 70
14 Gäkle Müjgan 22 54
15 Hofmann Thomas 21 49
16 Dr. Haug Frank 10 64
17 John Milena 14 54
18 Schwinghammer Maximilian 18 55
19 Metz Regine 15 52
20 Welack Julian 24 41
21 Dr. Trautner Hans 6 67
22 Rombach Christian-Hendrik 16 47
23 Wittek Andrea 23 46
24 Schuster Michaela 20 52

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 63
2 Dr. Münch Fabian 4 62
3 Kirchner-Mai Martina 5 52
4 Miehler Thomas 3 55
5 Paul Anna 6 52
6 Reisbacher Paul 1 74
7 Thies Holger 14 42
8 Brunner Norbert 7 45
9 Seib-Kundinger Uschi 12 38
10 Brenner Sebastian 9 32
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 35
12 Stahl Hans 19 32
13 Polei-Stahl Bettina 11 39
14 Tietböhl Jens 15 36
15 Kruse Brigitte 21 30
16 Kruse Werner 22 30
17 Benz Doris 18 30
18 Miehler Patrik 10 33
19 Mai Julia 8 35
20 Wörner Georg 20 28
21 Baumgartner Johanna 17 32
22 Wirnharter Georg 23 30
23 Benz Stephanie 13 34
24 Schmid Martin 24 25

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 25
2 Hammel Alfred 5 22
3 Sieber Maria 6 18
4 Nöth Brigitte 8 17
5 Kasbaum Michael 12 19
6 Hauer Michael 3 18
7 Bader Johanna 9 16
8 Steinmüller Carmen 2 29
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 20
10 Dr. Jandl Clemens 11 26
11 Seifert Kerstin 10 17
12 Wagner Julia 4 24

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 40
2 Wiedemann Gabi 6 18
3 Künzel Matthias 3 24
4 Baer Anette 8 17
5 Dr. Starke Patrick 5 28
6 Popovic Vanesa 19 16
7 Fromm Dieter 10 25
8 Heubach Heike 12 24
9 Brendel Jürgen 2 20
10 Dengel Sarah 17 18
11 Yilmaz Muhterem 18 11
12 Pfaff Pia 7 26
13 Wiedemann Florian 23 11
14 Clorennec Sigrid 16 14
15 Leppek Michael 13 18
16 Schubert Bärbel 4 33
17 Häckl Dieter 9 24
18 Wolf Barbara 22 15
19 Fetzer Wolfgang 15 12
20 Strohmayr Ludwig 11 34
21 Fetzer Ulrich 24 10
22 Schmid Franz 20 9
23 Großmann Otto 14 16
24 Jung Helmut 21 11

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 52
2 König Wilhelm 3 32
3 Himbacher Erna 4 16
4 Passow Kurt 5 27
5 Oppel Thomas 2 39
6 Leipold Helga 9 15
7 Lacher Verena 6 15
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 15
9 Prünte Peter 12 12
10 Heberle Bernarda 14 12
11 Oppel Christina 7 32
12 Himbacher Rudolf 15 12
13 Antoni Ines 8 21
14 Breuer Robert 11 15
15 Denneler Kristina 21 17
16 König Jonas 21 14
17 Mausch Elke 18 15
18 Hahn Hilmar 20 12
19 König Simone 16 20
20 Antoni Matthias 19 12
21 Schlögl Fritz 23 14
22 Oppel Elke 17 26
23 Thum Bernhard 10 12
24 Denneler Siegfried 24 14