Urnenwahllokal 6, Parkschule Stadtbergen, Pav. 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Urnenwahllokal 6, Parkschule Stadtbergen, Pav. 2
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 659 33,9 %
GRÜNE 461 23,7 %
FREIE WÄHLER/FW 176 9,1 %
SPD 499 25,7 %
PRO Stadtbergen 149 7,7 %
Stimmberechtigte 545 -
Wähler 95 -
Ungültige Stimmen 5 5,3 %
Gültige Stimmen 1.944 99,7 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 38
2 Kleindienst Josef 7 33
3 Smischek Michael 1 48
4 Wenzl Regina 13 26
5 Hagspiel Peter 8 43
6 Strohmayr Ingrid 4 35
7 Niedermair Michael 2 34
8 Dr. Merk Roswitha 3 32
9 Knoblich Norbert 12 42
10 Förg Hans 9 24
11 Mößnang Franz 19 23
12 Schöll Maximilian 11 26
13 Götz Alexander 17 22
14 Gäkle Müjgan 22 24
15 Hofmann Thomas 21 19
16 Dr. Haug Frank 10 20
17 John Milena 14 26
18 Schwinghammer Maximilian 18 20
19 Metz Regine 15 20
20 Welack Julian 24 17
21 Dr. Trautner Hans 6 36
22 Rombach Christian-Hendrik 16 14
23 Wittek Andrea 23 20
24 Schuster Michaela 20 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 26
2 Dr. Münch Fabian 4 29
3 Kirchner-Mai Martina 5 23
4 Miehler Thomas 3 23
5 Paul Anna 6 18
6 Reisbacher Paul 1 28
7 Thies Holger 14 17
8 Brunner Norbert 7 26
9 Seib-Kundinger Uschi 12 18
10 Brenner Sebastian 9 17
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 20
12 Stahl Hans 19 17
13 Polei-Stahl Bettina 11 25
14 Tietböhl Jens 15 17
15 Kruse Brigitte 21 17
16 Kruse Werner 22 17
17 Benz Doris 18 17
18 Miehler Patrik 10 17
19 Mai Julia 8 14
20 Wörner Georg 20 14
21 Baumgartner Johanna 17 20
22 Wirnharter Georg 23 12
23 Benz Stephanie 13 15
24 Schmid Martin 24 14

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 12
2 Hammel Alfred 5 12
3 Sieber Maria 6 20
4 Nöth Brigitte 8 15
5 Kasbaum Michael 12 12
6 Hauer Michael 3 12
7 Bader Johanna 9 15
8 Steinmüller Carmen 2 23
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 18
10 Dr. Jandl Clemens 11 11
11 Seifert Kerstin 10 13
12 Wagner Julia 4 13

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 30
2 Wiedemann Gabi 6 20
3 Künzel Matthias 3 25
4 Baer Anette 8 16
5 Dr. Starke Patrick 5 30
6 Popovic Vanesa 19 18
7 Fromm Dieter 10 17
8 Heubach Heike 12 23
9 Brendel Jürgen 2 24
10 Dengel Sarah 17 17
11 Yilmaz Muhterem 18 19
12 Pfaff Pia 7 21
13 Wiedemann Florian 23 16
14 Clorennec Sigrid 16 16
15 Leppek Michael 13 21
16 Schubert Bärbel 4 25
17 Häckl Dieter 9 18
18 Wolf Barbara 22 22
19 Fetzer Wolfgang 15 22
20 Strohmayr Ludwig 11 36
21 Fetzer Ulrich 24 15
22 Schmid Franz 20 17
23 Großmann Otto 14 17
24 Jung Helmut 21 14

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 13
2 König Wilhelm 3 17
3 Himbacher Erna 4 11
4 Passow Kurt 5 7
5 Oppel Thomas 2 15
6 Leipold Helga 9 7
7 Lacher Verena 6 11
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 5
9 Prünte Peter 12 6
10 Heberle Bernarda 14 8
11 Oppel Christina 7 5
12 Himbacher Rudolf 15 4
13 Antoni Ines 8 6
14 Breuer Robert 11 2
15 Denneler Kristina 21 2
16 König Jonas 21 2
17 Mausch Elke 18 3
18 Hahn Hilmar 20 6
19 König Simone 16 3
20 Antoni Matthias 19 3
21 Schlögl Fritz 23 3
22 Oppel Elke 17 3
23 Thum Bernhard 10 5
24 Denneler Siegfried 24 2