Urnenwahllokal 4, Parkschule Stadtbergen, Pav. 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Urnenwahllokal 4, Parkschule Stadtbergen, Pav. 1
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.009 42,5 %
GRÜNE 244 10,3 %
FREIE WÄHLER/FW 184 7,7 %
SPD 719 30,3 %
PRO Stadtbergen 219 9,2 %
Stimmberechtigte 709 -
Wähler 115 -
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.375 100,0 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 44
2 Kleindienst Josef 7 44
3 Smischek Michael 1 65
4 Wenzl Regina 13 37
5 Hagspiel Peter 8 43
6 Strohmayr Ingrid 4 56
7 Niedermair Michael 2 39
8 Dr. Merk Roswitha 3 46
9 Knoblich Norbert 12 46
10 Förg Hans 9 44
11 Mößnang Franz 19 37
12 Schöll Maximilian 11 37
13 Götz Alexander 17 45
14 Gäkle Müjgan 22 37
15 Hofmann Thomas 21 37
16 Dr. Haug Frank 10 41
17 John Milena 14 37
18 Schwinghammer Maximilian 18 41
19 Metz Regine 15 39
20 Welack Julian 24 38
21 Dr. Trautner Hans 6 40
22 Rombach Christian-Hendrik 16 43
23 Wittek Andrea 23 35
24 Schuster Michaela 20 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 16
2 Dr. Münch Fabian 4 11
3 Kirchner-Mai Martina 5 14
4 Miehler Thomas 3 11
5 Paul Anna 6 13
6 Reisbacher Paul 1 14
7 Thies Holger 14 7
8 Brunner Norbert 7 9
9 Seib-Kundinger Uschi 12 13
10 Brenner Sebastian 9 10
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 12
12 Stahl Hans 19 7
13 Polei-Stahl Bettina 11 13
14 Tietböhl Jens 15 7
15 Kruse Brigitte 21 8
16 Kruse Werner 22 9
17 Benz Doris 18 6
18 Miehler Patrik 10 9
19 Mai Julia 8 11
20 Wörner Georg 20 9
21 Baumgartner Johanna 17 9
22 Wirnharter Georg 23 10
23 Benz Stephanie 13 10
24 Schmid Martin 24 6

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 19
2 Hammel Alfred 5 10
3 Sieber Maria 6 11
4 Nöth Brigitte 8 16
5 Kasbaum Michael 12 15
6 Hauer Michael 3 15
7 Bader Johanna 9 19
8 Steinmüller Carmen 2 18
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 16
10 Dr. Jandl Clemens 11 13
11 Seifert Kerstin 10 14
12 Wagner Julia 4 18

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 53
2 Wiedemann Gabi 6 33
3 Künzel Matthias 3 38
4 Baer Anette 8 27
5 Dr. Starke Patrick 5 35
6 Popovic Vanesa 19 26
7 Fromm Dieter 10 51
8 Heubach Heike 12 39
9 Brendel Jürgen 2 28
10 Dengel Sarah 17 26
11 Yilmaz Muhterem 18 25
12 Pfaff Pia 7 25
13 Wiedemann Florian 23 23
14 Clorennec Sigrid 16 21
15 Leppek Michael 13 24
16 Schubert Bärbel 4 30
17 Häckl Dieter 9 30
18 Wolf Barbara 22 26
19 Fetzer Wolfgang 15 34
20 Strohmayr Ludwig 11 30
21 Fetzer Ulrich 24 25
22 Schmid Franz 20 25
23 Großmann Otto 14 18
24 Jung Helmut 21 27

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 15
2 König Wilhelm 3 8
3 Himbacher Erna 4 9
4 Passow Kurt 5 8
5 Oppel Thomas 2 20
6 Leipold Helga 9 7
7 Lacher Verena 6 9
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 7
9 Prünte Peter 12 7
10 Heberle Bernarda 14 8
11 Oppel Christina 7 10
12 Himbacher Rudolf 15 8
13 Antoni Ines 8 11
14 Breuer Robert 11 7
15 Denneler Kristina 21 8
16 König Jonas 21 9
17 Mausch Elke 18 10
18 Hahn Hilmar 20 6
19 König Simone 16 10
20 Antoni Matthias 19 7
21 Schlögl Fritz 23 7
22 Oppel Elke 17 5
23 Thum Bernhard 10 17
24 Denneler Siegfried 24 6