Urnenwahllokal 3, Parkschule Stadtbergen, Pav. 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Urnenwahllokal 3, Parkschule Stadtbergen, Pav. 1
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.613 41,6 %
GRÜNE 998 25,7 %
FREIE WÄHLER/FW 153 3,9 %
SPD 751 19,4 %
PRO Stadtbergen 362 9,3 %
Stimmberechtigte 614 -
Wähler 176 -
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.877 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 100
2 Kleindienst Josef 7 69
3 Smischek Michael 1 141
4 Wenzl Regina 13 59
5 Hagspiel Peter 8 102
6 Strohmayr Ingrid 4 103
7 Niedermair Michael 2 67
8 Dr. Merk Roswitha 3 84
9 Knoblich Norbert 12 79
10 Förg Hans 9 58
11 Mößnang Franz 19 55
12 Schöll Maximilian 11 55
13 Götz Alexander 17 81
14 Gäkle Müjgan 22 51
15 Hofmann Thomas 21 52
16 Dr. Haug Frank 10 60
17 John Milena 14 49
18 Schwinghammer Maximilian 18 56
19 Metz Regine 15 52
20 Welack Julian 24 37
21 Dr. Trautner Hans 6 79
22 Rombach Christian-Hendrik 16 53
23 Wittek Andrea 23 34
24 Schuster Michaela 20 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 80
2 Dr. Münch Fabian 4 67
3 Kirchner-Mai Martina 5 52
4 Miehler Thomas 3 55
5 Paul Anna 6 55
6 Reisbacher Paul 1 59
7 Thies Holger 14 41
8 Brunner Norbert 7 43
9 Seib-Kundinger Uschi 12 37
10 Brenner Sebastian 9 41
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 43
12 Stahl Hans 19 32
13 Polei-Stahl Bettina 11 41
14 Tietböhl Jens 15 31
15 Kruse Brigitte 21 32
16 Kruse Werner 22 31
17 Benz Doris 18 30
18 Miehler Patrik 10 46
19 Mai Julia 8 36
20 Wörner Georg 20 31
21 Baumgartner Johanna 17 31
22 Wirnharter Georg 23 34
23 Benz Stephanie 13 25
24 Schmid Martin 24 25

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 26
2 Hammel Alfred 5 16
3 Sieber Maria 6 17
4 Nöth Brigitte 8 11
5 Kasbaum Michael 12 10
6 Hauer Michael 3 12
7 Bader Johanna 9 14
8 Steinmüller Carmen 2 20
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 7
10 Dr. Jandl Clemens 11 10
11 Seifert Kerstin 10 6
12 Wagner Julia 4 4

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 59
2 Wiedemann Gabi 6 48
3 Künzel Matthias 3 42
4 Baer Anette 8 46
5 Dr. Starke Patrick 5 50
6 Popovic Vanesa 19 22
7 Fromm Dieter 10 41
8 Heubach Heike 12 34
9 Brendel Jürgen 2 58
10 Dengel Sarah 17 20
11 Yilmaz Muhterem 18 26
12 Pfaff Pia 7 31
13 Wiedemann Florian 23 19
14 Clorennec Sigrid 16 24
15 Leppek Michael 13 21
16 Schubert Bärbel 4 29
17 Häckl Dieter 9 22
18 Wolf Barbara 22 24
19 Fetzer Wolfgang 15 30
20 Strohmayr Ludwig 11 32
21 Fetzer Ulrich 24 24
22 Schmid Franz 20 17
23 Großmann Otto 14 16
24 Jung Helmut 21 16

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 38
2 König Wilhelm 3 17
3 Himbacher Erna 4 17
4 Passow Kurt 5 14
5 Oppel Thomas 2 23
6 Leipold Helga 9 11
7 Lacher Verena 6 17
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 11
9 Prünte Peter 12 11
10 Heberle Bernarda 14 11
11 Oppel Christina 7 20
12 Himbacher Rudolf 15 11
13 Antoni Ines 8 14
14 Breuer Robert 11 11
15 Denneler Kristina 21 14
16 König Jonas 21 11
17 Mausch Elke 18 11
18 Hahn Hilmar 20 11
19 König Simone 16 11
20 Antoni Matthias 19 11
21 Schlögl Fritz 23 11
22 Oppel Elke 17 20
23 Thum Bernhard 10 25
24 Denneler Siegfried 24 11