Briefwahllokal 23, Oswald-Merk-Halle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Briefwahllokal 23, Oswald-Merk-Halle
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.095 39,5 %
GRÜNE 3.284 25,4 %
FREIE WÄHLER/FW 718 5,6 %
SPD 2.011 15,6 %
PRO Stadtbergen 1.802 14,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 567 -
Ungültige Stimmen 7 1,2 %
Gültige Stimmen 12.910 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmid Tobias 5 307
2 Kleindienst Josef 7 228
3 Smischek Michael 1 581
4 Wenzl Regina 13 203
5 Hagspiel Peter 8 275
6 Strohmayr Ingrid 4 282
7 Niedermair Michael 2 317
8 Dr. Merk Roswitha 3 306
9 Knoblich Norbert 12 247
10 Förg Hans 9 219
11 Mößnang Franz 19 130
12 Schöll Maximilian 11 175
13 Götz Alexander 17 165
14 Gäkle Müjgan 22 126
15 Hofmann Thomas 21 157
16 Dr. Haug Frank 10 165
17 John Milena 14 127
18 Schwinghammer Maximilian 18 133
19 Metz Regine 15 154
20 Welack Julian 24 106
21 Dr. Trautner Hans 6 311
22 Rombach Christian-Hendrik 16 116
23 Wittek Andrea 23 87
24 Schuster Michaela 20 178

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer Martina 2 270
2 Dr. Münch Fabian 4 201
3 Kirchner-Mai Martina 5 166
4 Miehler Thomas 3 232
5 Paul Anna 6 195
6 Reisbacher Paul 1 287
7 Thies Holger 14 100
8 Brunner Norbert 7 189
9 Seib-Kundinger Uschi 12 142
10 Brenner Sebastian 9 146
11 Lischka-Möller Marie-Theres 16 96
12 Stahl Hans 19 93
13 Polei-Stahl Bettina 11 126
14 Tietböhl Jens 15 95
15 Kruse Brigitte 21 75
16 Kruse Werner 22 85
17 Benz Doris 18 90
18 Miehler Patrik 10 115
19 Mai Julia 8 125
20 Wörner Georg 20 83
21 Baumgartner Johanna 17 109
22 Wirnharter Georg 23 84
23 Benz Stephanie 13 112
24 Schmid Martin 24 68

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heisele Gerhard 1 117
2 Hammel Alfred 5 57
3 Sieber Maria 6 77
4 Nöth Brigitte 8 63
5 Kasbaum Michael 12 35
6 Hauer Michael 3 52
7 Bader Johanna 9 58
8 Steinmüller Carmen 2 87
9 Wolf-Hauer Ulrike 7 44
10 Dr. Jandl Clemens 11 40
11 Seifert Kerstin 10 42
12 Wagner Julia 4 46

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mair Roland 1 188
2 Wiedemann Gabi 6 96
3 Künzel Matthias 3 121
4 Baer Anette 8 91
5 Dr. Starke Patrick 5 127
6 Popovic Vanesa 19 35
7 Fromm Dieter 10 81
8 Heubach Heike 12 89
9 Brendel Jürgen 2 133
10 Dengel Sarah 17 50
11 Yilmaz Muhterem 18 66
12 Pfaff Pia 7 100
13 Wiedemann Florian 23 35
14 Clorennec Sigrid 16 54
15 Leppek Michael 13 50
16 Schubert Bärbel 4 173
17 Häckl Dieter 9 106
18 Wolf Barbara 22 50
19 Fetzer Wolfgang 15 73
20 Strohmayr Ludwig 11 93
21 Fetzer Ulrich 24 34
22 Schmid Franz 20 63
23 Großmann Otto 14 29
24 Jung Helmut 21 74

PRO Stadtbergen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oppel Günther 1 259
2 König Wilhelm 3 117
3 Himbacher Erna 4 105
4 Passow Kurt 5 86
5 Oppel Thomas 2 183
6 Leipold Helga 9 54
7 Lacher Verena 6 71
8 Bogedain Klaus-Dieter 13 57
9 Prünte Peter 12 55
10 Heberle Bernarda 14 54
11 Oppel Christina 7 55
12 Himbacher Rudolf 15 57
13 Antoni Ines 8 67
14 Breuer Robert 11 71
15 Denneler Kristina 21 52
16 König Jonas 21 36
17 Mausch Elke 18 57
18 Hahn Hilmar 20 42
19 König Simone 16 40
20 Antoni Matthias 19 57
21 Schlögl Fritz 23 47
22 Oppel Elke 17 41
23 Thum Bernhard 10 94
24 Denneler Siegfried 24 45