OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadtbergen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Pro Stadtbergen

Gültige Stimmen 12.271
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.437 11,71%
6 1.099 8,96%
5 994 8,10%
2 844 6,88%
3 809 6,59%
4 607 4,95%
8 570 4,65%
7 517 4,21%
14 468 3,81%
9 458 3,73%
11 396 3,23%
10 393 3,20%
16 341 2,78%
18 338 2,75%
12 333 2,71%
13 331 2,70%
19 323 2,63%
23 318 2,59%
15 314 2,56%
22 293 2,39%
20 291 2,37%
21 275 2,24%
24 267 2,18%
17 255 2,08%

Seitenanfang